Activiteiten schema
| Activiteit | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
| Fit Plan | 10.00-11.00 | 08.00-09.00 | 08.30-09.30 | 10.30-12.00 | 09.00-11.00 | |
| Arjen | Boudewijn | Boudewijn | Richard | Melchior/Jan | ||
| 09.00-10.00 | ||||||
| 16.00-17.00 | Arend | |||||
| Roberto | 17.00-18.00 | |||||
| 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.30-20.00 | ||
| 19.15-20.45 | 19.30-21.30 | Melchior | 19.30-21.30 | 19.30-21.00 | ||
| 20.30-22.00 | Melchior | 19.30-21.30 | Melchior | Jan | ||
| Richard | Melchior/Roberto | |||||
| Pilates | 19.00-20.00 | |||||
| Linda | ||||||
| Bewust Bewegen |
20.15-21.15 | 10.00-11.00 | ||||
| Linda | Monique | |||||
| Fit Senior | 15.00-16.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | |||
| Roberto | Roberto | Roberto | ||||
