Tarieven 2012
| ABONNEMENTEN: | |||
| - Kwartaalabonnement | |||
| - Jaarabonnement: 8% korting | |||
| Betaling gaat middels maandelijkse incasso | |||
| CONTRIBUTIE: | |||
|
Contributie per maand |
Bij jaarbetaling 8% korting |
||
| 1x per week | € 30.00 | € 331,20 | |
| 2x per week | € 46.00 | € 508,80 | |
| 3x per week | € 57.50 | ||
| FITHEIDSTEST: | |||
| Op aanvraag | € 25.00 | ||
| EENMALIG INSCHRIJFGELD: | |||
| Dit is inclusief: | € 25.00 | ||
| - administratiekosten | |||
| - intake | |||
| - gratis gebruik van lockers | |||
